17 giờ 19 phút 53 Thứ 4 ngày 30/10/2024
4MR - 6MR - 14MR - 13MR - 11MR - 2MR | ||||||||||||
ĐB | 29337 | |||||||||||
Giải 1 | 79795 | |||||||||||
Giải 2 | 5669048887 | |||||||||||
Giải 3 | 929017739587205445538455579916 | |||||||||||
Giải 4 | 8589689710791983 | |||||||||||
Giải 5 | 123692437934453497305156 | |||||||||||
Giải 6 | 768840640 | |||||||||||
Giải 7 | 70527913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 36, 37 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | 52, 53, 55, 56 |
6 | 68 |
7 | 70, 79, 79 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 90, 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
13, 43, 53, 83 | 3 |
34, 34 | 4 |
05, 55, 95, 95 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
68 | 8 |
79, 79, 89 | 9 |