19 giờ 10 phút 22 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 87584 | |||||||||||
Giải 1 | 57273 | |||||||||||
Giải 2 | 4323470507 | |||||||||||
Giải 3 | 026824043540346116417315080698 | |||||||||||
Giải 4 | 8037541426871016 | |||||||||||
Giải 5 | 403613747785877851057555 | |||||||||||
Giải 6 | 540386985 | |||||||||||
Giải 7 | 48131709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 13, 14, 16, 17 |
2 | |
3 | 34, 35, 36, 37 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 82, 84, 85, 85, 86, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
13, 73 | 3 |
14, 34, 74, 84 | 4 |
05, 35, 55, 85, 85 | 5 |
16, 36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 37, 87 | 7 |
48, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |