19 giờ 10 phút 16 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 45800 | |||||||||||
Giải 1 | 51395 | |||||||||||
Giải 2 | 0843372692 | |||||||||||
Giải 3 | 622826815764290577901018096183 | |||||||||||
Giải 4 | 0476104101725564 | |||||||||||
Giải 5 | 886852041295995791942814 | |||||||||||
Giải 6 | 356840613 | |||||||||||
Giải 7 | 05331780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 40, 41 |
5 | 56, 57, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 80, 82, 83 |
9 | 90, 90, 92, 94, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 80, 80, 90, 90 | 0 |
41 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
13, 33, 33, 83 | 3 |
04, 14, 64, 94 | 4 |
05, 95, 95 | 5 |
56, 76 | 6 |
17, 57, 57 | 7 |
68 | 8 |
9 |