23 giờ 18 phút 20 Thứ 4 ngày 30/10/2024
4SZ - 12SZ - 2SZ | ||||||||||||
ĐB | 43073 | |||||||||||
Giải 1 | 42110 | |||||||||||
Giải 2 | 9574818110 | |||||||||||
Giải 3 | 669249992197753643456628990215 | |||||||||||
Giải 4 | 6140105052963341 | |||||||||||
Giải 5 | 179711674480059388691720 | |||||||||||
Giải 6 | 606214468 | |||||||||||
Giải 7 | 20368675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 10, 14, 15 |
2 | 20, 20, 21, 24 |
3 | 36 |
4 | 40, 41, 45, 48 |
5 | 50, 53 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 20, 40, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
2 | |
53, 73, 93 | 3 |
14, 24 | 4 |
15, 45, 75 | 5 |
06, 36, 86, 96 | 6 |
67, 97 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 89 | 9 |