13 giờ 21 phút 13 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 25681 | |||||||||||
Giải 1 | 15202 | |||||||||||
Giải 2 | 4503143274 | |||||||||||
Giải 3 | 669360021507895209977491987405 | |||||||||||
Giải 4 | 4719525312829295 | |||||||||||
Giải 5 | 768658577733657876884456 | |||||||||||
Giải 6 | 104717265 | |||||||||||
Giải 7 | 65790686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 15, 17, 19, 19 |
2 | |
3 | 31, 33, 36 |
4 | |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 65, 65 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 81, 82, 86, 86, 88 |
9 | 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81 | 1 |
02, 82 | 2 |
33, 53 | 3 |
04, 74 | 4 |
05, 15, 65, 65, 95, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86, 86 | 6 |
17, 57, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
19, 19, 79 | 9 |