13 giờ 16 phút 40 Thứ 5 ngày 31/10/2024
4KS - 6KS - 7KS | ||||||||||||
ĐB | 13957 | |||||||||||
Giải 1 | 71291 | |||||||||||
Giải 2 | 4358494421 | |||||||||||
Giải 3 | 568778888015970564825376852763 | |||||||||||
Giải 4 | 0280779356008222 | |||||||||||
Giải 5 | 784983922153715099461763 | |||||||||||
Giải 6 | 689904820 | |||||||||||
Giải 7 | 42290878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | |
2 | 20, 21, 22, 29 |
3 | |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 53, 57 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 80, 80, 82, 84, 89 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 70, 80, 80 | 0 |
21, 91 | 1 |
22, 42, 82, 92 | 2 |
53, 63, 63, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
57, 77 | 7 |
08, 68, 78 | 8 |
29, 49, 89 | 9 |