19 giờ 16 phút 15 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 30628 | |||||||||||
Giải 1 | 66359 | |||||||||||
Giải 2 | 0705616954 | |||||||||||
Giải 3 | 031691124096767689692348996361 | |||||||||||
Giải 4 | 3686039689642524 | |||||||||||
Giải 5 | 669233098150146692782980 | |||||||||||
Giải 6 | 564986054 | |||||||||||
Giải 7 | 44224051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 40, 44 |
5 | 50, 51, 54, 54, 56, 59 |
6 | 61, 64, 64, 66, 67, 69, 69 |
7 | 78 |
8 | 80, 86, 86, 89 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 80 | 0 |
51, 61 | 1 |
22, 92 | 2 |
3 | |
24, 44, 54, 54, 64, 64 | 4 |
5 | |
56, 66, 86, 86, 96 | 6 |
67 | 7 |
28, 78 | 8 |
09, 59, 69, 69, 89 | 9 |