09 giờ 15 phút 31 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 88056 | |||||||||||
Giải 1 | 14335 | |||||||||||
Giải 2 | 6426141555 | |||||||||||
Giải 3 | 325720600820340542567289750653 | |||||||||||
Giải 4 | 0328806803580701 | |||||||||||
Giải 5 | 553802850181315185123835 | |||||||||||
Giải 6 | 208354151 | |||||||||||
Giải 7 | 23927256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 23, 28 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 51, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 58 |
6 | 61, 68 |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 51, 51, 61, 81 | 1 |
12, 72, 72, 92 | 2 |
23, 53 | 3 |
54 | 4 |
35, 35, 55, 85 | 5 |
56, 56, 56 | 6 |
97 | 7 |
08, 08, 28, 38, 58, 68 | 8 |
9 |