17 giờ 19 phút 37 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 50971 | |||||||||||
Giải 1 | 26592 | |||||||||||
Giải 2 | 9687227185 | |||||||||||
Giải 3 | 462807585252111039491129301638 | |||||||||||
Giải 4 | 5813716198756138 | |||||||||||
Giải 5 | 455142453511347316358238 | |||||||||||
Giải 6 | 652539719 | |||||||||||
Giải 7 | 36572575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36, 38, 38, 38, 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 52, 52, 57 |
6 | 61 |
7 | 71, 72, 73, 75, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 11, 51, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 92 | 2 |
13, 73, 93 | 3 |
4 | |
25, 35, 45, 75, 75, 85 | 5 |
36 | 6 |
57 | 7 |
38, 38, 38 | 8 |
19, 39, 49 | 9 |