11 giờ 22 phút 10 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 46065 | |||||||||||
Giải 1 | 58897 | |||||||||||
Giải 2 | 3759728133 | |||||||||||
Giải 3 | 071079495528969142349863895353 | |||||||||||
Giải 4 | 0758024882297198 | |||||||||||
Giải 5 | 867695825712794354097522 | |||||||||||
Giải 6 | 861495651 | |||||||||||
Giải 7 | 63330334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 29 |
3 | 33, 33, 34, 34, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53, 55, 58 |
6 | 61, 63, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 95, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
03, 33, 33, 43, 53, 63 | 3 |
34, 34 | 4 |
55, 65, 95 | 5 |
76 | 6 |
07, 97, 97 | 7 |
38, 48, 58, 98 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |