07 giờ 27 phút 05 Thứ 7 ngày 02/11/2024
3MY - 13MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 67560 | |||||||||||
Giải 1 | 90919 | |||||||||||
Giải 2 | 7457802261 | |||||||||||
Giải 3 | 622301057889118078921992449095 | |||||||||||
Giải 4 | 1120416465678843 | |||||||||||
Giải 5 | 284590332084099143347477 | |||||||||||
Giải 6 | 227146694 | |||||||||||
Giải 7 | 72401524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 40, 43, 45, 46 |
5 | |
6 | 60, 61, 64, 67 |
7 | 72, 77, 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 91, 92, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60 | 0 |
61, 91 | 1 |
72, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
24, 24, 34, 64, 84, 94 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
46 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
18, 78, 78 | 8 |
19 | 9 |