11 giờ 20 phút 04 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 26263 | |||||||||||
Giải 1 | 36491 | |||||||||||
Giải 2 | 4600847117 | |||||||||||
Giải 3 | 671351734695798252558868522881 | |||||||||||
Giải 4 | 7127762926153161 | |||||||||||
Giải 5 | 381862693497607547794935 | |||||||||||
Giải 6 | 341413943 | |||||||||||
Giải 7 | 32612465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 15, 17, 18 |
2 | 24, 27, 29 |
3 | 32, 35, 35 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 55 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 61, 61, 81, 91 | 1 |
32 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
24 | 4 |
15, 35, 35, 55, 65, 75, 85 | 5 |
46 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
08, 18, 98 | 8 |
29, 69, 79 | 9 |