07 giờ 17 phút 56 Thứ 5 ngày 31/10/2024
14JF - 2JF - 8JF | ||||||||||||
ĐB | 22187 | |||||||||||
Giải 1 | 19475 | |||||||||||
Giải 2 | 5093177877 | |||||||||||
Giải 3 | 531319407266468337486734235628 | |||||||||||
Giải 4 | 1752105010657703 | |||||||||||
Giải 5 | 839771674490381000589695 | |||||||||||
Giải 6 | 673022930 | |||||||||||
Giải 7 | 58053214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 30, 31, 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 52, 58, 58 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 72, 73, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
22, 32, 42, 52, 72 | 2 |
03, 73 | 3 |
14 | 4 |
05, 65, 75, 95 | 5 |
6 | |
67, 77, 87, 97 | 7 |
28, 48, 58, 58, 68 | 8 |
9 |