17 giờ 18 phút 37 Thứ 4 ngày 30/10/2024
8VE - 1VE - 14VE - 2VE - 5VE - 11VE | ||||||||||||
ĐB | 45710 | |||||||||||
Giải 1 | 36358 | |||||||||||
Giải 2 | 7876734560 | |||||||||||
Giải 3 | 752943894387647647947237535335 | |||||||||||
Giải 4 | 0010385278295397 | |||||||||||
Giải 5 | 044841837389363243074525 | |||||||||||
Giải 6 | 232733903 | |||||||||||
Giải 7 | 03555143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 07 |
1 | 10, 10 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 43, 47, 48 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 94, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60 | 0 |
51 | 1 |
32, 32, 52 | 2 |
03, 03, 33, 43, 43, 83 | 3 |
94, 94 | 4 |
25, 35, 55, 75 | 5 |
6 | |
07, 47, 67, 97 | 7 |
48, 58 | 8 |
29, 89 | 9 |