17 giờ 21 phút 36 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 58189 | |||||||||||
Giải 1 | 59663 | |||||||||||
Giải 2 | 0530722685 | |||||||||||
Giải 3 | 675259105862885108628316160309 | |||||||||||
Giải 4 | 1251491014089630 | |||||||||||
Giải 5 | 737344224179120231881112 | |||||||||||
Giải 6 | 201783942 | |||||||||||
Giải 7 | 82528342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08, 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 22, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 42 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 73, 79 |
8 | 82, 83, 83, 85, 85, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
01, 51, 61 | 1 |
02, 12, 22, 42, 42, 52, 62, 82 | 2 |
63, 73, 83, 83 | 3 |
4 | |
25, 85, 85 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
08, 58, 88 | 8 |
09, 79, 89 | 9 |