15 giờ 25 phút 24 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 56496 | |||||||||||
Giải 1 | 85571 | |||||||||||
Giải 2 | 3263668271 | |||||||||||
Giải 3 | 030934112015305429396154000499 | |||||||||||
Giải 4 | 4878290902996128 | |||||||||||
Giải 5 | 175282635847788221057320 | |||||||||||
Giải 6 | 759197721 | |||||||||||
Giải 7 | 64473461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 34, 36, 39 |
4 | 40, 47, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 71, 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 93, 96, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40 | 0 |
21, 61, 71, 71 | 1 |
52, 82 | 2 |
63, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
05, 05 | 5 |
36, 96 | 6 |
47, 47, 97 | 7 |
28, 78 | 8 |
09, 39, 59, 99, 99 | 9 |