15 giờ 25 phút 26 Thứ 5 ngày 31/10/2024
4GL - 11GL - 2GL | ||||||||||||
ĐB | 60833 | |||||||||||
Giải 1 | 17319 | |||||||||||
Giải 2 | 7463646790 | |||||||||||
Giải 3 | 881087142251170377140568724815 | |||||||||||
Giải 4 | 4969723039366467 | |||||||||||
Giải 5 | 735076191260231822592663 | |||||||||||
Giải 6 | 606613755 | |||||||||||
Giải 7 | 49489788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13, 14, 15, 18, 19, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 33, 36, 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60, 70, 90 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14 | 4 |
15, 55 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
67, 87, 97 | 7 |
08, 18, 48, 88 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |