15 giờ 21 phút 35 Thứ 4 ngày 30/10/2024
11ER - 14ER - 9ER - 4ER - 7ER - 3ER | ||||||||||||
ĐB | 96477 | |||||||||||
Giải 1 | 73016 | |||||||||||
Giải 2 | 7816701062 | |||||||||||
Giải 3 | 008249831153733439816317145547 | |||||||||||
Giải 4 | 1346603906691452 | |||||||||||
Giải 5 | 201830495037913966189276 | |||||||||||
Giải 6 | 416994429 | |||||||||||
Giải 7 | 31438417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 16, 17, 18, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 31, 33, 37, 39, 39 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 71, 81 | 1 |
52, 62 | 2 |
33, 43 | 3 |
24, 84, 94 | 4 |
5 | |
16, 16, 46, 76 | 6 |
17, 37, 47, 67, 77 | 7 |
18, 18 | 8 |
29, 39, 39, 49, 69 | 9 |