07 giờ 26 phút 02 Thứ 4 ngày 30/10/2024
15KC - 5KC - 9KC | ||||||||||||
ĐB | 70084 | |||||||||||
Giải 1 | 17245 | |||||||||||
Giải 2 | 1609615869 | |||||||||||
Giải 3 | 616635670215845917223268362286 | |||||||||||
Giải 4 | 7898720969768146 | |||||||||||
Giải 5 | 712767067476953195002091 | |||||||||||
Giải 6 | 760626664 | |||||||||||
Giải 7 | 41977985 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 09 |
1 | |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 41, 45, 45, 46 |
5 | |
6 | 60, 63, 64, 69 |
7 | 76, 76, 79 |
8 | 83, 84, 85, 86 |
9 | 91, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
31, 41, 91 | 1 |
02, 22 | 2 |
63, 83 | 3 |
64, 84 | 4 |
45, 45, 85 | 5 |
06, 26, 46, 76, 76, 86, 96 | 6 |
27, 97 | 7 |
98 | 8 |
09, 69, 79 | 9 |