13 giờ 11 phút 19 Thứ 4 ngày 30/10/2024
15CG - 1CG - 2CG | ||||||||||||
ĐB | 14832 | |||||||||||
Giải 1 | 84157 | |||||||||||
Giải 2 | 9779102659 | |||||||||||
Giải 3 | 700150588021228972500160006731 | |||||||||||
Giải 4 | 3106658795620681 | |||||||||||
Giải 5 | 597602681665171062419812 | |||||||||||
Giải 6 | 610309430 | |||||||||||
Giải 7 | 87823123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 31, 31, 32 |
4 | 41 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 81, 82, 87, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 30, 50, 80 | 0 |
31, 31, 41, 81, 91 | 1 |
12, 32, 62, 82 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
15, 65 | 5 |
06, 76 | 6 |
57, 87, 87 | 7 |
28, 68 | 8 |
09, 59 | 9 |