13 giờ 16 phút 27 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 57496 | |||||||||||
Giải 1 | 08278 | |||||||||||
Giải 2 | 6577025222 | |||||||||||
Giải 3 | 798657505165568469295188249632 | |||||||||||
Giải 4 | 4549344733255383 | |||||||||||
Giải 5 | 666213669629888800014379 | |||||||||||
Giải 6 | 490420080 | |||||||||||
Giải 7 | 07815734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | |
2 | 20, 22, 25, 29, 29 |
3 | 32, 34 |
4 | 47, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 65, 66, 68 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 88 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
22, 32, 62, 82 | 2 |
83 | 3 |
34 | 4 |
25, 65 | 5 |
66, 96 | 6 |
07, 47, 57 | 7 |
68, 78, 88 | 8 |
29, 29, 49, 79 | 9 |