01 giờ 24 phút 28 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 59481 | |||||||||||
Giải 1 | 15996 | |||||||||||
Giải 2 | 1356290167 | |||||||||||
Giải 3 | 626319234231649009279732145289 | |||||||||||
Giải 4 | 9653522368015859 | |||||||||||
Giải 5 | 185219259407649281769797 | |||||||||||
Giải 6 | 198472306 | |||||||||||
Giải 7 | 60515270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07 |
1 | |
2 | 21, 23, 25, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 52, 52, 53, 59 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
01, 21, 31, 51, 81 | 1 |
42, 52, 52, 62, 72, 92 | 2 |
23, 53 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
07, 27, 67, 97 | 7 |
98 | 8 |
49, 59, 89 | 9 |