11 giờ 14 phút 00 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 41864 | |||||||||||
Giải 1 | 58410 | |||||||||||
Giải 2 | 1154605156 | |||||||||||
Giải 3 | 929631695927373377930595565496 | |||||||||||
Giải 4 | 3872133380089337 | |||||||||||
Giải 5 | 074470019831190645758990 | |||||||||||
Giải 6 | 944880446 | |||||||||||
Giải 7 | 77959814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 08 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46, 46 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 72, 73, 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 93, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
72 | 2 |
33, 63, 73, 93 | 3 |
14, 44, 44, 64 | 4 |
55, 75, 95 | 5 |
06, 46, 46, 56, 96 | 6 |
37, 77 | 7 |
08, 98 | 8 |
59 | 9 |