21 giờ 19 phút 22 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 50109 | |||||||||||
Giải 1 | 34832 | |||||||||||
Giải 2 | 9549248685 | |||||||||||
Giải 3 | 691871394360716232324445468715 | |||||||||||
Giải 4 | 1398815631751796 | |||||||||||
Giải 5 | 496703311008400985339812 | |||||||||||
Giải 6 | 839211858 | |||||||||||
Giải 7 | 44145166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09, 09 |
1 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2 | |
3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 51, 54, 56, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 51 | 1 |
12, 32, 32, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
14, 44, 54 | 4 |
15, 75, 85 | 5 |
16, 56, 66, 96 | 6 |
67, 87 | 7 |
08, 58, 98 | 8 |
09, 09, 39 | 9 |