09 giờ 23 phút 48 Thứ 4 ngày 30/10/2024
13VK - 2VK - 3VK - 18VK - 6VK - 1VK - 15VK - 4VK | ||||||||||||
ĐB | 04430 | |||||||||||
Giải 1 | 18971 | |||||||||||
Giải 2 | 4712000337 | |||||||||||
Giải 3 | 111679515031425221074466179135 | |||||||||||
Giải 4 | 9009885152213489 | |||||||||||
Giải 5 | 644696095128730431407896 | |||||||||||
Giải 6 | 731874836 | |||||||||||
Giải 7 | 90957285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 09, 09 |
1 | |
2 | 20, 21, 25, 28 |
3 | 30, 31, 35, 36, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 50, 90 | 0 |
21, 31, 51, 61, 71 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
04, 74 | 4 |
25, 35, 85, 95 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
07, 37, 67 | 7 |
28 | 8 |
09, 09, 89 | 9 |