11 giờ 22 phút 11 Thứ 4 ngày 30/10/2024
14RZ - 4RZ - 15RZ | ||||||||||||
ĐB | 68191 | |||||||||||
Giải 1 | 99702 | |||||||||||
Giải 2 | 8553933753 | |||||||||||
Giải 3 | 183729018053229585820743460098 | |||||||||||
Giải 4 | 2132506655080200 | |||||||||||
Giải 5 | 904205800001048569345086 | |||||||||||
Giải 6 | 925455954 | |||||||||||
Giải 7 | 63322311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 32, 32, 34, 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 80, 80, 82, 85, 86 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 80 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
02, 32, 32, 42, 72, 82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
34, 34, 54 | 4 |
25, 55, 85 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
08, 98 | 8 |
29, 39 | 9 |