07 giờ 26 phút 38 Thứ 4 ngày 30/10/2024
9NS - 1NS - 2NS - 11NS - 7NS - 3NS | ||||||||||||
ĐB | 76102 | |||||||||||
Giải 1 | 46493 | |||||||||||
Giải 2 | 5275289477 | |||||||||||
Giải 3 | 834383441805049521597489683492 | |||||||||||
Giải 4 | 9964853499756493 | |||||||||||
Giải 5 | 064230977803939136916359 | |||||||||||
Giải 6 | 750265946 | |||||||||||
Giải 7 | 55927012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 52, 55, 59, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
91, 91 | 1 |
02, 12, 42, 52, 92, 92 | 2 |
03, 93, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
46, 96 | 6 |
77, 97 | 7 |
18, 38 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |