12 giờ 52 phút 21 Thứ 6 ngày 15/11/2024
14XR - 3XR - 7XR - 11XR - 1XR - 8XR | ||||||||||||
ĐB | 54782 | |||||||||||
Giải 1 | 33824 | |||||||||||
Giải 2 | 7593475198 | |||||||||||
Giải 3 | 078073081730552696432507659338 | |||||||||||
Giải 4 | 2191729291411441 | |||||||||||
Giải 5 | 893239543633343626336364 | |||||||||||
Giải 6 | 016077438 | |||||||||||
Giải 7 | 81088433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 33, 33, 33, 34, 36, 38, 38 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 82, 84 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 41, 81, 91 | 1 |
32, 52, 82, 92 | 2 |
33, 33, 33, 43 | 3 |
24, 34, 54, 64, 84 | 4 |
5 | |
16, 36, 76 | 6 |
07, 17, 77 | 7 |
08, 38, 38, 98 | 8 |
9 |