TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 5 lượt | 03 | 2 lượt | 08 | 17 lượt |
32 | 4 lượt | 10 | 2 lượt | 32 | 17 lượt |
18 | 3 lượt | 20 | 2 lượt | 33 | 17 lượt |
26 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 64 | 15 lượt |
41 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 41 | 13 lượt |
47 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 69 | 13 lượt |
80 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 82 | 13 lượt |
88 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
04 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
05 | 2 lượt | 18 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
94 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
93 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 37 | 3 lượt |
90 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 73 | 4 lượt |
87 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 61 | 4 lượt |
86 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
85 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
84 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
82 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
78 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
01, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 72, 77, 79, 83, 91, 95, 99 | 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB